快速濕法混合制粒機圓錐型物料槽、氣動式自動出料、鋼蓋提升。攪拌漿、切割刀變頻調(diào)速??墒謩涌刂妻D(zhuǎn)速。觸摸屏輸入設(shè)置、可程序控制。轉(zhuǎn)動軸充氣密封、噴水沖洗。物料接觸部分全部不銹鋼,符合GMP要求。
快速濕法混合制粒機結(jié)構(gòu)特點
●圓錐形物料槽;物料翻滾均勻。
●氣動式自動出料;密封可靠。
●氣動式鋼蓋提升;操作方便。
●攪拌漿變頻調(diào)速;粒經(jīng)易于控制。
●切割刀變頻調(diào)速;粒經(jīng)易于控制。
●可手動控制轉(zhuǎn)速,摸索實驗工藝參數(shù)。
●觸摸屏輸入設(shè)置值,進行程序控制;批與批之間質(zhì)量穩(wěn)定統(tǒng)一。
●快速混合制粒機轉(zhuǎn)動軸充氣密封;防止轉(zhuǎn)動軸被粉塵粘結(jié)。
●轉(zhuǎn)動軸噴水清洗;清洗方便、時間短。
●物料槽夾層套冷卻;提高顆料質(zhì)量。
●與物料接觸部分材料全部不銹鋼(拋光);符合GMP規(guī)范。
●合適的出料口高度;與干燥設(shè)備相配使用。
快速濕法混合制粒機主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)數(shù)量 Feeding Quamtity | 型號/規(guī)格 | |||||||
HLSG 10 | HLSG 50 | HLSG 100 | HLSG 200 | HLSG 300 | HLSG 400 | HLSG 600 | ||
物 料 槽 Material Groove | 總?cè)萘?/p> Total Volume(Dm3) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
投料量 Feeding Quamtity(kg) | 1-3 | 10-18 | 15-35 | 60-70 | 100-120 | 130-150 | 160-210 | |
大內(nèi)徑 Max Lnside Diameter(mm) | 294 | 500 | 640 | 800 | 860 | 980 | 1100 | |
驅(qū) 動 系 統(tǒng) Driving System
| 攪拌漿轉(zhuǎn)速Rotational Speed of Stiming Paddle(r.p.m) | 30-500 | 30-500 | 20-300 | 25-500 | 10-150 | 10-150 | 30-150 |
馬達功率 Power of Motor(kW) | 2.2 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | |
切割刀轉(zhuǎn)速Rotational Speed of Cutter(r.p.m) | 300-3000 | |||||||
馬達功率 Power of Motor(kW) | 0.8 | 1.5 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
重 量 Weight 尺 寸 Dimensions | 長L Length(L)(mm) | 1550 | 1980 | 2200 | 2500 | 2400 | 2500 | 2600 |
總高H Total Height (H)(mm) | 1500 | 1500 | 1560 | 2000 | 1685 | 2240 | 2630 | |
出口高度H Height of discharg Outlet(mm) | 700 | 700 | 700 | 900 | 800 | 850 | 1150 | |
寬B Width(B)(mm) | 550 | 760 | 870 | 1400 | 1000 | 1200 | 2330 | |
機重 Weight of Machine(kg) | 260 | 400 | 1540 | 1100 | 1800 | 2260 | 3000 |
上海祥順制藥機械有限公司(www.300936.com) 地址:上海崇明陳家鎮(zhèn)錦陳路800號
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備11046763號-1